Ваше сообщение успешно отправлено!
Запись на обслуживание
Заказать звонок
Стоимость работ по ремонту Changan необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
| Название услуги | Цена | ||
Ремонт и обслуживание Changan | |||
| Замена масла в двигателе | от 900 ₽ | ||
| Плановое ТО | от 2 400 ₽ | ||
| Замена фильтров | от 1 600 ₽ | ||
| Ремонт и диагностика подвески | от 1 550 ₽ | ||
| Замена тормозных колодок | от 1 250 ₽ | ||
| Замена масла и фильтра АКПП | от 2 000 ₽ | ||
| Обслуживание и замена редуктора | от 2 550 ₽ | ||
| Замена двигателя | от 15 000 ₽ | ||
| Сход-развал | от 1 250 ₽ | ||
| Замена аккумулятора | от 1 350 ₽ | ||
| Замена свечей и катушек зажигания | от 1 100 ₽ | ||
| Замена антифриза | от 900 ₽ | ||
| Ремонт печки | от 2 550 ₽ | ||
| Замена приводного ремня | от 1 200 ₽ | ||
| Ремонт АКПП | от 15 050 ₽ | ||
| Замена ремня ГРМ | от 5 250 ₽ | ||
| Замена ламп и фар | от 450 ₽ | ||
| Замена цепи ГРМ | от 7 950 ₽ | ||
| Ремонт рулевой рейки | от 4 750 ₽ | ||
Запишем на удобное время и назовём цену ремонта по телефону.
Ежедневно с 9:00 до 21:0010 автосервисов «Хороший». Запишем на удобное время и назовём цену по телефону.
Ежедневно с 9:00 до 21:00